期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349830 | 单 | |||
3349829 | 04:14 | 7+2+5=14 | 单 | 错 |
3349828 | 04:11 | 3+0+9=12 | 单 | 错 |
3349827 | 04:07 | 2+8+3=13 | 单 | 对 |
3349826 | 04:04 | 4+3+5=12 | 单 | 错 |
3349825 | 04:00 | 0+8+6=14 | 双 | 对 |
3349824 | 03:57 | 4+3+9=16 | 双 | 对 |
3349823 | 03:53 | 1+9+6=16 | 双 | 对 |
3349822 | 03:50 | 9+4+7=20 | 双 | 对 |
3349821 | 03:46 | 0+9+0=09 | 双 | 错 |
3349820 | 03:43 | 1+1+3=05 | 单 | 对 |
3349819 | 03:39 | 0+3+5=08 | 单 | 错 |
3349818 | 03:36 | 1+9+6=16 | 双 | 对 |
3349817 | 03:32 | 0+2+1=03 | 单 | 对 |
3349816 | 03:29 | 7+9+1=17 | 单 | 对 |
3349815 | 03:25 | 5+1+8=14 | 双 | 对 |
3349814 | 03:22 | 2+2+0=04 | 双 | 对 |
3349813 | 03:18 | 7+5+4=16 | 双 | 对 |
3349812 | 03:15 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
3349811 | 03:11 | 8+8+0=16 | 双 | 对 |
3349810 | 03:08 | 3+9+1=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349829 | 14 | 大 | 双 | ||
3349828 | 12 | 小 | 双 | ||
3349827 | 13 | 小 | 单 | ||
3349826 | 12 | 小 | 双 | ||
3349825 | 14 | 大 | 双 | ||
3349824 | 16 | 大 | 双 | ||
3349823 | 16 | 大 | 双 | ||
3349822 | 20 | 大 | 双 | ||
3349821 | 09 | 小 | 单 | ||
3349820 | 05 | 小 | 单 | ||
3349819 | 08 | 小 | 双 | ||
3349818 | 16 | 大 | 双 | ||
3349817 | 03 | 小 | 单 | ||
3349816 | 17 | 大 | 单 | ||
3349815 | 14 | 大 | 双 | ||
3349814 | 04 | 小 | 双 | ||
3349813 | 16 | 大 | 双 | ||
3349812 | 17 | 大 | 单 | ||
3349811 | 16 | 大 | 双 | ||
3349810 | 13 | 小 | 单 | ||
3349809 | 12 | 小 | 双 | ||
3349808 | 21 | 大 | 单 | ||
3349807 | 15 | 大 | 单 | ||
3349806 | 20 | 大 | 双 | ||
3349805 | 19 | 大 | 单 | ||
3349804 | 21 | 大 | 单 | ||
3349803 | 02 | 小 | 双 | ||
3349802 | 12 | 小 | 双 | ||
3349801 | 08 | 小 | 双 | ||
3349800 | 09 | 小 | 单 | ||
3349799 | 08 | 小 | 双 | ||
3349798 | 19 | 大 | 单 | ||
3349797 | 18 | 大 | 双 | ||
3349796 | 16 | 大 | 双 | ||
3349795 | 13 | 小 | 单 | ||
3349794 | 11 | 小 | 单 | ||
3349793 | 11 | 小 | 单 | ||
3349792 | 21 | 大 | 单 | ||
3349791 | 09 | 小 | 单 | ||
3349790 | 08 | 小 | 双 | ||
3349789 | 14 | 大 | 双 | ||
3349788 | 08 | 小 | 双 | ||
3349787 | 12 | 小 | 双 | ||
3349786 | 16 | 大 | 双 | ||
3349785 | 14 | 大 | 双 | ||
3349784 | 18 | 大 | 双 | ||
3349783 | 12 | 小 | 双 | ||
3349782 | 21 | 大 | 单 | ||
3349781 | 11 | 小 | 单 | ||
3349780 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【13】次 | ||
14后开出12 17 08 16 21 13 13 16 10 17 |